Bianca Setti e Pietro Zago protagonisti a Borgo Valsugana
Giovani in pista nel pomeriggio di sabato per la quarta prova stagionale del Grand Prix giovanile Dao Conad che ha trovato spazio sul palcoscenico del centro comunale Alcide Degasperi di Borgo Valsugana.
La prova allestita dal Trentino Lagorai Team ha ospitato la fase unica provinciale di selezione per il Trofeo Coni under 14, proponendo un triplice tetrathlon che ha così eletto i tre ragazzi e le tre ragazze in predicato di partecipare alla finale nazionale in apertura di ottobre a Catania.
Il tetrathlon A composto di 60 - peso - Alto e 600 metri la prova femminile non si è potuta concludere per la pedana bagnata dell’alto, gara che verrà dunque recuperata nelle prossime settimane; mentre nel tetrathlon C (60hs - lungo - peso - 600) al femminile abbiamo il quarto posto di Anna Garniga e il 5. di Nicole Ciech al maschile 5. posto per Sebastiano Gibertoni e sesto Edoardo Caria.
Prove individuali invece per cadetti e cadette, con i 300 metri che hanno visto Bianca Setti imporsi in 43.66, imitata dal compagno di club Pietro Zago con 38.52 ma dietro di loro un bel gruppo di atlete con Mertina Maffei 44.07, Elisa Emanuelli 44.22, Elena Bellin 45.27 e Teresa Mozzi 45.64 e atleti con Leonardo Cofone (39.25), Alessandro La Grutta (42.11) ed Edoardo Valduga (42.47). Allungando la distanza, abbiamo il bel miglioramento sui 2000 metri di Anna Rosa' (7:21). Al termine sono le staffette veloci a prendersi la scena tanto nella 4x100 femminile (53”13), quanto nella maschile (48”90).
Borgo Valsugana (25/05)
Quarta Prova del Grand Prix Giovanile
Ragazze
196 BRUSCO Beatrice maria 2012 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 24 1050
203 CIECH Nicole 2011 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 5 2275
233 DELLE CAVE Laura 2012 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 14 1313
299 GARNIGA Anna 2011 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 4 2326
239 GIOVANELLA Giada 2012 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 11 1813
241 MORATELLI Elisa 2011 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 7 1484
298 PELLEGRINI Rossana 2012 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 27 1151
285 RIGHI Helena 2011 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 23 1410
236 ROSA' Silvia 2011 C-RF TETRATHLON C 60h-LUNGO-PESO-600 8 2047
238 TOMASI Caterina 2012 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 13 1313
198 TONOLI Amelie 2011 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 19 1193
197 TONOLI Denise 2011 A-RF TETRATHLON 60-PESO-ALTO-600 5 1532
Ragazzi
202 CARIA Edoardo 2012 C-RM TETRATHLON C 60H-LUNGO-PESO-600 6 1597
220 GIBERTONI Sebastiano 2011 C-RM TETRATHLON C 60H-LUNGO-PESO-600 5 1599
Cadette
1010 BAIS Ylenia 2009 Salto triplo CADETTE 8 9.34
1069 BALDESSARI Dasha 2009 300m CADETTE 27 48.87
1094 BELLIN Elena 2009 300m CADETTE 9 45.27
1089 BOSIN Ada 2009 300m CADETTE DNF
1021 EMANUELLI Elisa 2009 300m CADETTE 4 44.22
1000 MAFFEI Martina 2009 300m CADETTE 2 44.07
1035 MOZZI Teresa 2009 300m CADETTE 12 45.64
167 ROSA' Anna 2009 2000m CADETTE 5 7:21.67
1012 SETTI Bianca 2010 300m CADETTE 1 43.66
1088 TOME' Letizia 2009 300m CADETTE 23 47.80
1124 TRAINOTTI Giada 2009 Salto triplo CADETTE 6 9.40
11 BAIS Ylenia / TRAINOTTI Giada / MOZZI Teresa / EMANUELLI Elisa 60 CF US QUERCIA Staffetta 4x100 CADETTE 5 54.86
10 BALDESSARI Dasha / SETTI Bianca / MAFFEI Martina / BELLIN Elena 59 CF US QUERCIA Staffetta 4x100 CADETTE 1 53.13
Cadetti
1024 COFONE Leonardo 2009 300m CADETTI 2 39.25
1125 DE BONA Federico 2010 300m CADETTI 26 47.37
1025 LA GRUTTA Alessandro 2009 300m CADETTI 13 42.11
1252 MONTE Riccardo 2010 300m CADETTI 21 44.73
173 TRENTINI Filippo 2009 2000m CADETTI 8 7:16.14
165 TRENTINI Gabriel 2010 2000m CADETTI 9 8:15.80
1214 VALDUGA Alberto 2010 300m CADETTI 18 44.17
1015 VALDUGA Edoardo 2010 300m CADETTI 15 42.47
1002 ZAGO Pietro 2009 300m CADETTI 1 38.52
9 LA GRUTTA Alessandro / ZAGO Pietro / VALDUGA Edoardo / COFONE Leonardo 59 CM QUERCIA Staffetta 4x100 CADETTI 1 48.90